5M Tipi Triger Kayış Ölçüleri
Triger kayışları, hareket iletiminde yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sağlayan önemli mekanik elemanlardır. Özellikle 5M tipi triger kayışları, endüstride sık kullanılan modeller arasında yer alır. Doğru ölçü ve teknik özelliklerin bilinmesi, hem makine performansını artırır hem de uzun ömürlü kullanım sağlar.
5M Tipi Triger Kayış Nedir?
“5M” ifadesi, kayışın diş adımını yani 5 mm aralıklı diş yapısını ifade eder. Bu tip kayışlar, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda tercih edilir ve senkron kayış kategorisine girer.
5M Tipi Triger Kayış Ölçüleri
5M tipi triger kayışlarının ölçüleri, kayışın kullanılacağı sisteme göre farklılık gösterir. Genel olarak:
Adım Mesafesi (Pitch): 5 mm
Standart Genişlikler: 9 mm, 15 mm, 25 mm
Çap ve Uzunluk Seçenekleri: Kullanım yerine göre özel uzunluklarda üretilebilir
Diş Yapısı: Hassas güç aktarımı sağlayan trapez veya yuvarlak diş profili
Bu ölçüler sayesinde kayış, kayış kasnağı (triger kasnağı) ile tam uyumlu çalışır.
Teknik Özellikler
Malzeme: Poliüretan veya kauçuk
Takviye İpliği: Cam elyafı veya çelik kord ile güçlendirilmiş yapı
Çalışma Alanı: Sessiz, kaymasız ve titreşimsiz hareket iletimi
Dayanıklılık: Yüksek aşınma direnci ve uzun ömür
Kullanım Alanları
5M tipi triger kayışları birçok endüstriyel ve mekanik sistemde kullanılır:
CNC makineleri
Otomasyon sistemleri
Paketleme makineleri
Robotik uygulamalar
Ofis makineleri
Hafif sanayi makineleri
Doğru Kayış Seçimi Neden Önemli?
Makinenizde kullanılacak yanlış ölçüde bir triger kayış, hem verim kaybına hem de arızalara yol açabilir. Bu nedenle 5M triger kayış seçerken diş adımı, genişlik ve malzeme yapısına dikkat edilmesi gerekir.
✅ Sonuç olarak, 5M tipi triger kayışları, hassas güç aktarımı ve uzun ömürlü kullanım avantajı ile birçok sektörde tercih edilmektedir. Ölçü ve teknik özelliklerin doğru belirlenmesi, sisteminizin güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.
| Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) | Diş Sayısı | Çevresi (mm) | Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) | Diş Sayısı | Çevresi (mm) | |
| 5M 120 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 24 | 120 | 5M 675 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 135 | 675 | |
| 5M 180 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 36 | 180 | 5M 680 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 136 | 680 | |
| 5M 200 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 40 | 200 | 5M 690 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 138 | 690 | |
| 5M 210 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 42 | 210 | 5M 695 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 139 | 695 | |
| 5M 225 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 45 | 225 | 5M 700 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 140 | 700 | |
| 5M 230 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 46 | 230 | 5M 710 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 142 | 710 | |
| 5M 235 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 47 | 235 | 5M 720 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 144 | 720 | |
| 5M 245 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 49 | 245 | 5M 730 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 146 | 730 | |
| 5M 250 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 50 | 250 | 5M 740 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 148 | 740 | |
| 5M 255 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 51 | 255 | 5M 745 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 149 | 745 | |
| 5M 260 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 52 | 260 | 5M 750 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 150 | 750 | |
| 5M 265 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 53 | 265 | 5M 755 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 151 | 755 | |
| 5M 270 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 54 | 270 | 5M 770 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 154 | 770 | |
| 5M 275 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 55 | 275 | 5M 775 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 155 | 775 | |
| 5M 280 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 56 | 280 | 5M 780 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 156 | 780 | |
| 5M 285 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 57 | 285 | 5M 790 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 158 | 790 | |
| 5M 295 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 59 | 295 | 5M 800 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 160 | 800 | |
| 5M 300 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 60 | 300 | 5M 810 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 162 | 810 | |
| 5M 305 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 61 | 305 | 5M 815 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 163 | 815 | |
| 5M 310 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 62 | 310 | 5M 825 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 165 | 825 | |
| 5M 320 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 64 | 320 | 5M 830 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 166 | 830 | |
| 5M 325 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 65 | 325 | 5M 835 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 167 | 835 | |
| 5M 330 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 66 | 330 | 5M 845 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 169 | 845 | |
| 5M 335 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 67 | 335 | 5M 850 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 170 | 850 | |
| 5M 340 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 68 | 340 | 5M 860 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 172 | 860 | |
| 5M 345 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 69 | 345 | 5M 870 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 174 | 870 | |
| 5M 350 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 70 | 350 | 5M 890 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 178 | 890 | |
| 5M 360 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 72 | 360 | 5M 900 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 180 | 900 | |
| 5M 365 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 73 | 365 | 5M 920 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 184 | 920 | |
| 5M 370 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 74 | 370 | 5M 925 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 185 | 925 | |
| 5M 375 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 75 | 375 | 5M 930 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 186 | 930 | |
| 5M 385 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 77 | 385 | 5M 935 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 187 | 935 | |
| 5M 390 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 78 | 390 | 5M 940 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 188 | 940 | |
| 5M 400 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 80 | 400 | 5M 950 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 190 | 950 | |
| 5M 405 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 81 | 405 | 5M 955 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 191 | 955 | |
| 5M 410 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 82 | 410 | 5M 960 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 192 | 960 | |
| 5M 420 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 84 | 420 | 5M 965 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 193 | 965 | |
| 5M 425 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 85 | 425 | 5M 975 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 195 | 975 | |
| 5M 435 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 87 | 435 | 5M 980 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 196 | 980 | |
| 5M 440 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 88 | 440 | 5M 985 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 197 | 985 | |
| 5M 450 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 90 | 450 | 5M 1000 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 200 | 1000 | |
| 5M 460 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 92 | 460 | 5M 1025 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 205 | 1025 | |
| 5M 465 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 93 | 465 | 5M 1035 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 207 | 1035 | |
| 5M 470 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 94 | 470 | 5M 1050 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 210 | 1050 | |
| 5M 475 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 95 | 475 | 5M 1080 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 216 | 1080 | |
| 5M 480 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 96 | 480 | 5M 1100 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 220 | 1100 | |
| 5M 490 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 98 | 490 | 5M 1125 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 225 | 1125 | |
| 5M 500 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 100 | 500 | 5M 1135 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 227 | 1135 | |
| 5M 510 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 102 | 510 | 5M 1145 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 229 | 1145 | |
| 5M 520 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 104 | 520 | 5M 1150 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 230 | 1150 | |
| 5M 525 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 105 | 525 | 5M 1175 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 235 | 1175 | |
| 5M 530 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 106 | 530 | 5M 1180 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 236 | 1180 | |
| 5M 535 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 107 | 535 | 5M 1200 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 240 | 1200 | |
| 5M 540 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 108 | 540 | 5M 1215 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 243 | 1215 | |
| 5M 550 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 110 | 550 | 5M 1225 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 245 | 1225 | |
| 5M 560 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 112 | 560 | 5M 1250 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 250 | 1250 | |
| 5M 565 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 113 | 565 | 5M 1270 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 254 | 1270 | |
| 5M 570 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 114 | 570 | 5M 1295 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 259 | 1295 | |
| 5M 575 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 115 | 575 | 5M 1350 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 270 | 1350 | |
| 5M 580 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 116 | 580 | 5M 1400 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 280 | 1400 | |
| 5M 585 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 117 | 585 | 5M 1420 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 284 | 1420 | |
| 5M 590 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 118 | 590 | 5M 1500 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 300 | 1500 | |
| 5M 600 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 120 | 600 | 5M 1595 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 319 | 1595 | |
| 5M 610 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 122 | 610 | 5M 1690 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 338 | 1690 | |
| 5M 615 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 123 | 615 | 5M 1750 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 350 | 1750 | |
| 5M 620 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 124 | 620 | 5M 1800 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 360 | 1800 | |
| 5M 625 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 125 | 625 | 5M 1870 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 374 | 1870 | |
| 5M 630 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 126 | 630 | 5M 1895 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 379 | 1895 | |
| 5M 635 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 127 | 635 | 5M 1945 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 389 | 1945 | |
| 5M 640 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 128 | 640 | 5M 2000 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 400 | 2000 | |
| 5M 645 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 129 | 645 | 5M 2060 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 412 | 2060 | |
| 5M 650 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 130 | 650 | 5M 2100 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 420 | 2100 | |
| 5M 655 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 131 | 655 | 5M 2250 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 450 | 2250 | |
| 5M 665 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 133 | 665 | 5M 2350 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 470 | 2350 | |
| 5M 670 TRİGER ZAMAN KAYIŞI | 134 | 670 | 5M 2500 TRİGER ZAMAN KAYIŞ | 500 | 2500 |






