Şekil Seçimi: | |
Malzeme Türü: | |
Uzunluk (mm):
Genişlik (mm): Kalınlık (mm): |
|
Malzeme Özgül Ağırlıkları Tablosu
Hafif Metaller
Malzeme | Özgül Ağırlık (g/cm³) | Özgül Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|
Alüminyum | 2.70 | 2700 |
Dökme Alüminyum Alaşımı | 2.70 – 2.85 | 2700 – 2850 |
Magnezyum | 1.74 | 1740 |
Titanyum | 4.50 | 4500 |
Demir ve Çelik Grubu
Malzeme | Özgül Ağırlık (g/cm³) | Özgül Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|
Demir | 7.87 | 7870 |
Çelik (Karbonlu) | 7.85 | 7850 |
Paslanmaz Çelik | 7.90 – 8.05 | 7900 – 8050 |
Bakır ve Alaşımları
Malzeme | Özgül Ağırlık (g/cm³) | Özgül Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|
Bakır | 8.96 | 8960 |
Pirinç (Bakır + Çinko) | 8.40 – 8.70 | 8400 – 8700 |
Bronz (Bakır + Kalay) | 8.70 – 8.90 | 8700 – 8900 |
Ağır Metaller
Malzeme | Özgül Ağırlık (g/cm³) | Özgül Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|
Kurşun | 11.34 | 11340 |
Çinko | 7.14 | 7140 |
Kalay | 7.30 | 7300 |
Nikel | 8.90 | 8900 |
Kıymetli Metaller
Malzeme | Özgül Ağırlık (g/cm³) | Özgül Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|
Altın | 19.32 | 19320 |
Gümüş | 10.49 | 10490 |
Platin | 21.45 | 21450 |